|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 大学受験の参考書ランキング | ▼ 参考書活用法 TOPへ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理、参考書を活用した物理の攻略プラン。大学受験入試 | 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理の参考書活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 キーワードを入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材と勉強法のサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・センター試験の参考書活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・物理/センター試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 物理 参考書の詳細ページ へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・大学受験入試の 勉強法と参考書活用法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 中堅レベル : ゼロからの短期完成プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・学科別の勉強法の紹介 ・志望ランクごと学習プラン ・参考書を活用した 学科別攻略プラン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
志望校 レベル 期 間 |
: 理系中堅大学 : ゼロから : 6〜7か月 |
ペース 目標点 お奨め |
: 90分/日、2題/日 : 基本知識と標準問題のクリア : 物理が苦手な人、時間がない人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・英語 | ・数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎知識 | : 橋元流の「イメージ解法」を頭に叩き込む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・現代文 | ・古文 | ・漢文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・物理 | ・化学 | ・生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ 橋元の物理をはじめからていねいに 力学編 (東進ブックス) A 橋元淳一郎の物理 橋元流解法の大原則1(学研) B 橋元淳一郎の物理 橋元流解法の大原則2(学研) |
力学 期間:1か月 力学・電磁気 期間:1か月 熱・波動・原子 期間:1か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日本史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 物理参考書の 詳細ページ へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題演習 | : 少ない演習量で基本から応用まで。記述対策にも対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C 為近の基礎物理T・U(代々木ライブラリー) D 為近の物理 講義ノート 最頻出問題50 (代々木ライブラリー) E 為近の物理 演習T・U(代々木ライブラリー) |
期間:1か月 期間:2か月 期間:1か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ はじめから 力学編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 橋元解法の大原則1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 橋元解法の大原則2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 為近の基礎物理TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 記述対策不要で、標準問題対策を強化する演習は、次のパターンを選択する。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 為近の物理 講義ノート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題演習 | : 解法手順をパターン化、標準問題への対応力を養う。中堅私立大向き。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 為近の物理 演習TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F 漆原晃の物理 物理T・U 明快解法講座(旺文社) G 漆原晃の物理 物理T・U 応用実践講座(旺文社) |
期間:1.5か月 期間:1.5か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 漆原の物理 明快解法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 漆原の物理 応用実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関レベル : ゼロから難関大突破へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 物理参考書の 詳細ページ へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
志望校 レベル 期 間 |
: 理系難関大学 : ゼロから : 13〜15か月 |
ペース 目標点 お奨め |
: 90分/日、4題/日 : 8割以上 : 入試に間に合う高2生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ はじめから 力学編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A はじめから 熱波動電磁気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎知識 | : 橋元流の「イメージ解法」を頭に叩き込む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 物理エッセンス 力学波動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ 橋元の物理をはじめからていねいに 力学編 (東進ブックス) A 橋元の物理をはじめからていねいに 熱・波動・電磁気編 |
期間:1か月 期間:1か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 物理エッセンス 電磁気熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 浜島物理 実況中継 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 浜島物理 実況中継 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B 物理のエッセンス 力学・波動(河合出版) C 物理のエッセンス 電磁気・熱・原子(河合出版) |
期間:2か月 期間:2か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 良問の風物理 標準問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 名問の森物理 力学波動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実況中継 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 名問の森物理 電磁気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D 浜島物理T・U 講義の実況中継 上(語学春秋社) E 浜島物理T・U 講義の実況中継 下(語学春秋社) |
期間:1か月 期間:1か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I 物理 標準問題精講 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題演習 |
: 浜島系は、解法にクセがなく、解説もオーソドックス。 超難関大学も突破できる力がつく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物理の参考書活用法は、 次の手順で進めます。 1.基礎知識の参考書で、 物理の基本的な考え方や 基本公式の適用法を 習得する。 2.物理の解法パターンを 習得する問題演習へ 進む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F 良問の風 物理T・U 頻出・標準問題集(河合出版) G 名問の森物理 力学・波動(河合出版) H 名問の森物理 電磁気・熱・原子(河合出版) I 物理T・U 標準問題精講(旺文社) |
期間:2か月 期間:1.5か月 期間:1.5か月 期間:2か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 超難関レベル : 満点狙いのプラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 物理参考書の 詳細ページ へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
志望校 レベル 期 間 |
: 理系難関大学 : 学習済み : 10か月 |
ペース 目標点 お奨め |
: 90分/日、2題と復習/日 : 満点狙い : 勝負できる得意科目にしたい人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 漆原の物理 応用実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知識習得 | : 独学で、じっくり取り組むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 理系標準問題 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 漆原晃の物理 物理T・U 応用実践講座(旺文社) | 期間:4か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 難問題の系統と解き方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 物理 標準問題精講 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A 理系標準問題集 物理(駿台文庫) B 難問題の系統とその解き方 物理T・U C 物理T・U 標準問題精講(旺文社) |
期間:2か月 期間:1か月 期間:3か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||