|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学受験の参考ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 面接試験の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接試験の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材と勉強法 サイト内検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして 表示される「Google検索」に キーワードを入力してください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 面接試験の参考書は、こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学受験・大学入試の面接試験の対策/大学一般入試・推薦入試・AO入試/参考書ランキング、出願書類・志望理由書・自己推薦書・エントリーシートなどの書き方、 面接試験の形式、口頭試問例と必ず聞かれること、合格者からのアドバイスなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接試験の対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
面接試験は、推薦入試やAO入試の最終関門です。 ●個人面接とグループ面接 面接試験には、個人面接とグループ(集団)面接があります。個人面接は受験者1名に対し、面接者2〜3名、または1名で行われます。個人面接では、面接者から一問一問質問されます。個人面接の面接時間は、5〜30分程度です。 グループ面接は、受験者2〜3名、または4〜6名に対し、面接者1〜2名、または3〜4名で行われます。グループ面接では、個々に同じ質問が繰り返されたり、あるテーマについてグループ討議させられたりします。最近ではグループ面接を実施する大学・学部が増えてきています。グループ面接の面接時間は、20〜60分程度となっています。 ●面接カードの記入 面接は「面接カード」の記入から始まり、次のような項目を記入します。その後の質問はこの面接カードや出願時に提出した調査書・志望理由書の内容に基づいて行われます。 氏名、学校名、学校生活について、好きな教科や科目、嫌いな教科や科目、クラブ活動、委員や役員の経験、交友関係について、自覚している性格や長所短所について、好きな運動スポーツについて、趣味や娯楽について、関心のある出来事や事件について、印象に残る本や文章について、大学入学してやりたいことについて、志望動機や理由についてなど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦入試の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接試験の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学受験の小論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦入試の参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接試験の参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●志望理由・将来の進路・高校生活の思い出は必ず質問されます。 面接の質問内容は、一般質問、学科・専攻に関する質問、小論文関連質問を含む口頭試問の3つに大別されます。最近は、小論文関連質問を含む口頭試問が多くなっています。 一般質問では、志望動機・志望理由、将来の進路と希望、高校生活の思い出についての3つの質問は必ず聞かれます。 志望動機・理由について。なぜ本学・学部を選んだか。なぜ推薦入試を受験したか。将来の進路と希望について。本学で、何を学びたいか。将来、どんな仕事をしたいか。高校生活の思い出。高校生活の思い出は何か。あなたの高校はどんな学校か。 これらの質問・応答を通して、学問・研究に対する意欲や資質、人物・人間性、判断力や表現力などが総合的にチェック・確認されます。特に志望動機・理由の質問では、動機の具体性、目的意識の強さ、学部・学科内容の理解度などがもっとも重視されます。 学科・専攻関連の質問では、各専門分野や一般常識などについて問われます。経済学部ではグローバリゼーション、所得格差、金融危機、派遣労働問題など、医学部では再生医療、臓器移植、遺伝子治療、クローン技術、iPS 細胞などです。これらの質問・応答を通して、学習・研究に対する意欲や資質、学科・専攻に対する適性などが評価されます。 ●口頭試問では、解答へのプロセスが重視されます。 口頭試問は、面接者が学科・専攻に関連する質問を出し、受験者はその場で答えるものです。工学部や理学部など理系の大学・学部に多い試問形式です。 質問は学科・専攻関連の基礎的な知識や常識を問うものや、面接の前に実施した小論文や学力試験に関連するものです。また、図や写真、グラフを示して質問したり、簡単な計算や実験をさせたり、計算などの場合、黒板やホワイトボードを使用したりもします。 これらの問答や作業・態度を通して、受験者の素質、適性や意欲を多角的に評価されます。ここでは、解答結果よりも、解答に至るまでのプロセスが重視されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小論文の参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解答速報 : 大学別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤本・過去問 : 大学別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 : 大学別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験ホテルさがし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 大学受験ツール TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語1 (英単語・熟語・文法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語2 (読解・作文・リスニン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 (解説演習・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 (数式・確率・方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学3 (三角関数・微分積分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●面接試験の注意点 ・志望動機や将来の進路の質問では、「ヤル気」を示すこと。学科・専攻関連質問では、 適性をアピールすること。口頭試問では、解答へのプロセスを重視すること。 ・面接試験では、受験生の長所・短所が、必ずといって良いほど聞かれます。自分自身を 十分に見つめ直し、どんなところを長所としてアピール出来るかを面接官にしっかりと 伝えるのが大事です。 ・面接の模擬練習がおすすめです。先生や友人、家族に面接官の役を頼み模擬面接を してもらうましょう。自分では気付かなかった修正すべき点が見つかります。 ・集団討論の場合は、他の受験生の意見をしっかりと聞く姿勢でいると高評価です。 他の意見も交え、自分の意見を主張するようにしましょう。 ・AO入試の面接では必ず志望動機が質問されます。志望大学への入学意思が、どれだけ 明確に伝えられるかが重要です。曖昧な答えや表現は避けることです。 オープンキャンパスや受験相談会などで得た情報も伝えると志望意欲が評価され有利に なる場合もあります。 ・志望大学の校風や教育方針などを説明すると、高評価になる場合もあります。 ・大学に入学してやりたいことの質問に対しては、バイトなどの授業や大学に通学しなくても できることは避けることです。あくまでも、大学で、やりたいことを説明してください。 ・長所に関する質問には、客観的に答えましょう。長所を裏付ける具体的なエピソードも 述べるのがおすすめです。短所に関する質問については、素直に認めることが重要です。 ・面接の目的は受験生の意欲を知ることです。面接試験は短時間でも、面接官はちょっと 話しただけで受験生が大学にふさわしいかどうか見抜きます。 ・特に国立大学医学部や慶應大学など難関私大などの推薦入試では、自己アピール、 プレゼンテーション能力を求める大学が多いです。 日頃から人に説明する訓練をしておきましょう。 ・面接試験では、会話能力を高めることが重要です。常に様々な人と話す機会を持つように 訓練してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代文 (漢字熟語・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古文 (単語文法・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢文 (単語読解・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理(演習書・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学1(演習書・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学2(理論・無機・有機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物1(演習書・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物2(遺伝・計算・論述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学(演習書・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史1(近現代史・文化史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史2(史料・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界史1(近現代史・各国史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界史2(論述・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理(地図・統計・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫理(資料・用語・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治経済(資料・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代社会(用語・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター試験1(過去予想問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター試験2(過去予想問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ別参考書選び | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターゲット英単語、チャート式新制、代々木ライブラリー、代ゼミ、問題精講、大学受験V BOOKS、実況中継シリーズ、山川用語集、桐原スーパーゼミ、桐原即戦ゼミ、駿台受験シリーズ、センター試験、赤本など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全国には同じ境遇の仲間とライバルが、たくさんいます。 夢の実現に向かって、がんばってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2001-2007 303geos, All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大学受験 参考書ランキング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールはこちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||