| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士 TOP | > 測量士・測量士補試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士・測量士補試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験・測量士補試験/年度試験問題の解答/参考書ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ユーキャン 解答速報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東京法経学院 解答速報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ライセンスメイト 解答速報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・早稲田法科学院 解答速報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験・測量士補試験の試験対策/おすすめ参考書と問題集テキスト/通信教育と資格試験勉強法/試験日程・試験結果・合格発表・合格率の情報/掲示板プログの合格ナビ、通信講座で受験を応援します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.測量士・測量士補試験/過去問題と解答例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験(午前・午後)、測量士補試験で出題された、「過去問」と「解答例」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.測量士・測量士補試験の解答速報 | 【このページです】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解答速報・試験日程・合格情報などの紹介。測量士試験について、解けない問題でも確率高く正解を絞り込む方法など、多様な解答方式の解答例を紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.測量士・測量士補試験の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| より確率高く正解を絞り込むテクニック、計算問題の解答テクニック、覚えておくと得する解答テクニックを具体的に解説。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.測量士・測量士補試験の出題傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験・測量士補試験の、過去問題の出題傾向を分析しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.測量士・測量士補試験の部品集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試験対策の情報を絞り込み整理し「チェック部品集」として紹介。 受験者のレベルに合わせた、独自の「チェック部品集」としての活用を提案。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.測量士・測量士補試験の参考書ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験・測量士補試験のおすすめ参考書と試験問題集を、人気ランキング形式で紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.測量のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縦断横断測量、路線線形計算、基準点、幅杭、用地測量、平面図、等高線、トラバース、座標計算、クロソイドなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.測量の指針・技術書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算、世界測地系、座標変換、街区基準点、GPS、GIS、リモートセーシング、測量写真など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ ダウンロード/測量士試験の正統解・乱暴解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 ダウンロード 無料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ダウンロード無料です。 「正統解・乱暴解」の内容は、下記のサンプルをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ ダウンロード/測量士補試験の正統解・乱暴解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 ダウンロード 無料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ダウンロード無料です。 「正統解・乱暴解」の内容は、下記のサンプルをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 測量士試験・測量士補試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.過去問題と解答例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.測量士・補の解答速報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【正統解・乱暴解のサンプル】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士試験・測量士補試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.測量士・補試験の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「正統解」は基本事項に基づいた解答方法で、「乱暴解」は解けない問題でも確率高く正解を絞り込む方法で、出題内容に対応した多様な解答方式で解答例を紹介しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.測量士・補の出題傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.測量士・補試験の部品集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下に紹介するサンプルは、「正統解・乱暴解」を抜粋したものです。 すべての内容は、上の「ダウンロードボタン」からダウンロードして、確認してください。 なお、「正統解・乱暴解」は平成11年〜平成13年の出題問題を解答して、紹介しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.試験の参考書ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.測量のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量士補試験の 「正統解・乱暴解」 例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.測量の指針・技術書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試験合格者数/実受験者数 = 合格率% 測量士試験 H11 410 / 4,390 = 9% H12 390 / 4,030 = 10% H13 340 / 3,910 = 9% H14 180 / 3,700 = 5% H15 80 / 3,290 = 2% H16 240 / 2,680 = 9% H17 340 / 2,480 = 14% H18 210 / 2,420 = 9% H19 270 / 2,390 = 11% 測量士補試験 H11 4,020 / 23,760 = 17% H12 4,410 / 21,870 = 20% H13 4,550 / 19,750 = 23% H14 2,240 / 18,570 = 12% H15 2,290 / 17,100 = 13% H16 3,840 / 15,450 = 25% H17 3,730 / 13,190 = 28% H18 2,710 / 11,580 = 24% H19 2,650 / 11,050 = 24% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 正解 3 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 【 正統解 】 本問は、次の手順で解けばよい。 @ 接線長TLを計算し、BP〜BCの直線距離を求める。 A 単曲線長CLを求める。 B 座標値から、EC〜EPの直線距離を求める。 チェック部品集《応用測量03》より、 ○単曲線の公式 ・接線長:TL=RtanI/2 ・セカント:SL=R(secI/2-1) ・中央縦距:M=R(1-cosI/2) ・偏角と中心角:δ=L/2R=θ/2 ・弦長と偏角:L=2Rsinδ @の接線長TLと、BP〜BCの直線距離は、 接線長 TL = R × tanI/2 = 200m × tan30゚ = 200m × 1/√3 = 115.61m BP〜BCの直線距離 BP〜BC = 265.47m - 115.61m = 149.86m Aの単曲線長CLは、2πR / 360゚ = CL / I より、 CL = 2πR × I / 360゚ = 2 × 3.14 × 200m × 60゚/360゚ = 209.33m BのEC〜EPの直線距離は、表7-1の座標値を用い、ピタゴラスの定理より、 EC〜EP = √(474.94-574.94)^2 + (803.23-630.02)^2 = √(-100)^2 + (173.21)^2 = √10,000 + 30,000 = √40,000 = 200m 《暗算対策》 … 1.41, 1.73, 2.24, は、「2乗せよ」を意味する 173.21=√30,000 に気づけば暗算で解ける よって、建設する道路の路線長は、149.86m + 209.33m + 200m = 559.19m したがって、正解は「3」である。 【 乱暴解 】 《計算問題は客観的に眺めてみよう》 … 図や表から、何かが見えてくる @ 表7-1のXY座標値と、図7-1は整合している。 → 図7-1は、ほぼ正確に描かれている。 A 表7-1のXY座標値は、IP、EC、EP の3点だ。 → 接線長TL、EC〜EPの直線距離を求めろということだ。 等々が見えてくるはずである。 ここでは、乱暴に、単曲線を直線と考え、直線距離を求めてみる。 《計算問題は単純計算から予測》 … 単純計算の結果から、正解を予測する 直線距離 BP〜IP = 265.47m 、直線距離 IP〜EP = 315.61m 直線距離の合計 = 581.08m あり得ない数値である「1」の 209m は、除外できる。 《覚えておこう》 … 直線に単曲線が追加されると、距離は短くなる。 直線距離より大きな値である「4」「5」は、除外できる。 したがって、「2」「3」に絞り込める。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格試験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格試験たより | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格試験DEアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学受験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校受験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学入試支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みんなの健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||